9 CVEs matching "clustered_data_ontap"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2023-28319 high 7.5 0.0249 netapp clustered_data_ontap -
CVE-2023-23915 medium 6.5 0.0088 netapp clustered_data_ontap 9.0
CVE-2023-23916 medium 6.5 0.0174 netapp clustered_data_ontap -
CVE-2023-27537 medium 5.9 0.0190 netapp clustered_data_ontap 9.0
CVE-2023-28320 medium 5.9 0.0266 netapp clustered_data_ontap -
CVE-2023-28321 medium 5.9 0.0181 netapp clustered_data_ontap -
CVE-2023-28322 low 3.7 0.0221 netapp clustered_data_ontap -
CVE-2015-5477 — — 0.9958 netapp clustered_data_ontap - KEV
CVE-2021-40438 — — 1.0000 netapp clustered_data_ontap - KEV