6 CVEs matching "radius"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-119516 critical 9.8 0.0039 Mamunur Rashid Radius Booking — Booking Calendar for Appointments & Services 0
CVE-2026-114358 critical 9.3 0.0050 Radius Synergies Radius Xenia M2M Platform Version
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 ascend radius 1.16
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 freeradius freeradius 0.2
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 freeradius freeradius 0.3
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 gnu radius 0.92.1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 gnu radius 0.93
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 gnu radius 0.94
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 gnu radius 0.95
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 icradius icradius 0.14
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 icradius icradius 0.15
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 icradius icradius 0.16
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 icradius icradius 0.17
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 icradius icradius 0.17b
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 icradius icradius 0.18
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 icradius icradius 0.18.1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 livingston radius 2.0
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 livingston radius 2.0.1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 livingston radius 2.1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 lucent radius 2.0
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 lucent radius 2.0.1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 lucent radius 2.1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 miquel_van_smoorenburg_cistron radius 1.6.1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 miquel_van_smoorenburg_cistron radius 1.6.2
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 miquel_van_smoorenburg_cistron radius 1.6.3
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 miquel_van_smoorenburg_cistron radius 1.6.4
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 miquel_van_smoorenburg_cistron radius 1.6.5
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 miquel_van_smoorenburg_cistron radius 1.6_.0
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 openradius openradius 0.8
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 openradius openradius 0.9
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 openradius openradius 0.9.1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 openradius openradius 0.9.2
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 openradius openradius 0.9.3
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 radiusclient radiusclient 0.3.1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 xtradius xtradius 1.1_pre1
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 yard_radius yard_radius 1.0.17
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 yard_radius yard_radius 1.0.18
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 yard_radius yard_radius 1.0.19
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 yard_radius yard_radius 1.0_pre13
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 yard_radius yard_radius 1.0_pre14
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 yard_radius yard_radius 1.0_pre15
CVE-2001-1376 high 7.5 0.0854 yard_radius_project yard_radius 1.0.16
CVE-2026-119515 medium 6.5 0.0021 Mamunur Rashid Radius Booking — Booking Calendar for Appointments & Services 0
CVE-2026-119508 medium 5.3 0.0023 Mamunur Rashid Radius Booking — Booking Calendar for Appointments & Services 0
CVE-2001-1377 medium 5.0 0.0542 freeradius freeradius 0.2
CVE-2001-1377 medium 5.0 0.0542 freeradius freeradius 0.3
CVE-2001-1377 medium 5.0 0.0542 gnu radius 0.92.1
CVE-2001-1377 medium 5.0 0.0542 gnu radius 0.93
CVE-2001-1377 medium 5.0 0.0542 gnu radius 0.94
CVE-2001-1377 medium 5.0 0.0542 gnu radius 0.95