7 CVEs matching "identity_server"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2025-14260 high 8.3 0.0028 WSO2 WSO2 Identity Server as Key Manager 5.10.0 < 5.10.0.374
CVE-2025-14260 high 8.3 0.0028 WSO2 WSO2 Identity Server 5.10.0 < 5.10.0.383
CVE-2025-14260 high 8.3 0.0028 WSO2 WSO2 Identity Server 5.11.0 < 5.11.0.430
CVE-2025-14260 high 8.3 0.0028 WSO2 WSO2 Identity Server 6.0.0 < 6.0.0.256
CVE-2025-14260 high 8.3 0.0028 WSO2 WSO2 Identity Server 6.1.0 < 6.1.0.257
CVE-2025-14260 high 8.3 0.0028 WSO2 WSO2 Identity Server 7.0.0 < 7.0.0.134
CVE-2024-6832 high 7.5 0.0041 wso2 identity_server 5.10.0
CVE-2024-6832 high 7.5 0.0041 wso2 identity_server 5.11.0
CVE-2024-6832 high 7.5 0.0041 wso2 identity_server 6.0.0
CVE-2024-6832 high 7.5 0.0041 wso2 identity_server 6.1.0
CVE-2024-6832 high 7.5 0.0041 wso2 identity_server 7.0.0
CVE-2024-6832 high 7.5 0.0041 wso2 identity_server_as_key_manager 5.10.0
CVE-2026-6647 high 7.4 0.0021 WSO2 WSO2 Identity Server 7.2.0 < 7.2.0.21
CVE-2026-11854 medium 6.1 0.0021 WSO2 WSO2 Identity Server 5.10.0 < 5.10.0.399
CVE-2026-11854 medium 6.1 0.0021 WSO2 WSO2 Identity Server 5.11.0 < 5.11.0.446
CVE-2026-11854 medium 6.1 0.0021 WSO2 WSO2 Identity Server 6.0.0 < 6.0.0.272
CVE-2026-11854 medium 6.1 0.0021 WSO2 WSO2 Identity Server 6.1.0 < 6.1.0.274
CVE-2026-11854 medium 6.1 0.0021 WSO2 WSO2 Identity Server 7.0.0 < 7.0.0.155
CVE-2026-11854 medium 6.1 0.0021 WSO2 WSO2 Identity Server 7.1.0 < 7.1.0.65
CVE-2026-11854 medium 6.1 0.0021 WSO2 WSO2 Identity Server 7.2.0 < 7.2.0.26
CVE-2024-10302 medium 5.8 0.0029 wso2 identity_server 5.10.0
CVE-2024-10302 medium 5.8 0.0029 wso2 identity_server 5.11.0
CVE-2024-10302 medium 5.8 0.0029 wso2 identity_server_as_key_manager 5.10.0
CVE-2024-8995 medium 4.9 0.0019 wso2 identity_server < 5.10.0.338
CVE-2024-8995 medium 4.9 0.0019 wso2 identity_server < 5.11.0.395
CVE-2024-8995 medium 4.9 0.0019 wso2 identity_server < 6.0.0.229
CVE-2024-8995 medium 4.9 0.0019 wso2 identity_server < 6.1.0.208
CVE-2024-8995 medium 4.9 0.0019 wso2 identity_server_as_key_manager < 5.10.0.338
CVE-2026-3583 low 3.1 0.0026 WSO2 WSO2 Identity Server 5.10.0 < 5.10.0.397
CVE-2026-3583 low 3.1 0.0026 WSO2 WSO2 Identity Server 5.11.0 < 5.11.0.444
CVE-2026-3583 low 3.1 0.0026 WSO2 WSO2 Identity Server 6.0.0 < 6.0.0.270
CVE-2026-3583 low 3.1 0.0026 WSO2 WSO2 Identity Server 6.1.0 < 6.1.0.269
CVE-2026-3583 low 3.1 0.0026 WSO2 WSO2 Identity Server 7.0.0 < 7.0.0.152
CVE-2026-3583 low 3.1 0.0026 WSO2 WSO2 Identity Server 7.1.0 < 7.1.0.61
CVE-2026-3583 low 3.1 0.0026 WSO2 WSO2 Identity Server 7.2.0 < 7.2.0.20
CVE-2026-3583 low 3.1 0.0026 WSO2 WSO2 Identity Server 7.3.0 < 7.3.0.1
CVE-2026-3583 low 3.1 0.0026 WSO2 WSO2 Identity Server as Key Manager 5.10.0 < 5.10.0.387