12 CVEs matching "general_ledger"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-46893 critical 9.9 0.0030 oracle jd_edwards_enterpriseone_general_ledger 9.2
CVE-2026-70686 high 8.8 0.0043 oracle general_ledger < 12.2.15
CVE-2026-60748 high 7.6 0.0034 oracle general_ledger < 12.2.15
CVE-2026-70764 high 7.6 0.0032 oracle general_ledger < 12.2.15
CVE-2026-70803 high 7.6 0.0032 oracle general_ledger < 12.2.15
CVE-2026-60769 high 7.5 0.0033 oracle general_ledger < 12.2.15
CVE-2026-70796 high 7.2 0.0014 oracle general_ledger < 12.2.15
CVE-2026-87358 high 7.1 0.0030 Oracle Corporation Oracle General Ledger 12.2.3
CVE-2026-60693 high 7.1 0.0030 oracle general_ledger < 12.2.15
CVE-2026-60494 high 7.0 0.0027 oracle jd_edwards_enterpriseone_general_ledger 9.2
CVE-2026-61069 medium 5.9 0.0027 oracle peoplesoft_enterprise_fin_general_ledger_argentina 9.1
CVE-2026-87386 medium 5.3 0.0031 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne General Ledger 9.2