2,994 CVEs matching "Microsoft"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-56162 critical 10.0 0.0090 Microsoft Azure SQL Database -
CVE-2026-56191 critical 10.0 0.0090 Microsoft Microsoft Exchange Online -
CVE-2026-57106 critical 10.0 0.0090 Microsoft Microsoft Purview Data Governance -
CVE-2026-58275 critical 10.0 0.0092 Microsoft Azure DNS -
CVE-2026-58630 critical 10.0 0.0086 Microsoft Azure App Service for Linux -
CVE-2026-62825 critical 10.0 0.0092 Microsoft Azure Key Vault -
CVE-2026-65667 critical 10.0 0.0080 Microsoft Microsoft Teams -
CVE-2026-65770 critical 10.0 0.0105 Microsoft Azure Managed Instance for Apache Cassandra -
CVE-2026-65816 critical 10.0 0.0097 Microsoft Azure Web Apps -
CVE-2026-69502 critical 10.0 0.0080 Microsoft Azure SQL Database -
CVE-2026-69555 critical 10.0 0.0080 Microsoft Azure ARC -
CVE-2026-63508 critical 10.0 0.0080 Microsoft Microsoft Planetary Computer Pro (GeoCatalog) -
CVE-2026-65801 critical 10.0 0.0090 Microsoft Microsoft Exchange Online -
CVE-2026-66803 critical 10.0 0.0090 Microsoft Azure Cosmos DB -
CVE-2026-69836 critical 10.0 0.0153 Microsoft Microsoft Entra - 2 PoC
CVE-2026-96207 critical 10.0 0.0067 Microsoft Microsoft Partner Center -
CVE-2026-110063 critical 10.0 0.0089 Microsoft VM Inspector for Azure Virtual Machines -
CVE-2026-83938 critical 10.0 0.0071 Microsoft Azure Kubernetes Configuration Service -
CVE-2026-97785 critical 10.0 0.0065 Microsoft Microsoft Entra application proxy -
CVE-2026-26150 critical 10.0 0.0057 microsoft purview_ediscovery -
CVE-2026-35431 critical 10.0 0.0051 microsoft entra_id -
CVE-2026-35435 critical 10.0 0.0116 microsoft azure_ai_foundry -
CVE-2026-45480 critical 10.0 0.0090 microsoft azure_active_directory -
CVE-2026-56191 critical 10.0 0.0090 microsoft exchange_online -
CVE-2026-58275 critical 10.0 0.0092 microsoft azure_dns -
CVE-2026-62825 critical 10.0 0.0092 microsoft azure_key_vault -
CVE-2026-56163 critical 10.0 0.0090 microsoft azure_kubernetes_service -
CVE-2026-57106 critical 10.0 0.0090 microsoft purview_data_governance -
CVE-2026-58630 critical 10.0 0.0086 microsoft azure_app_service_for_linux -
CVE-2026-66803 critical 10.0 0.0090 microsoft azure_cosmos_db -
CVE-2026-56162 critical 10.0 0.0090 microsoft azure_sql_database -
CVE-2026-63508 critical 10.0 0.0080 microsoft planetary_computer -
CVE-2026-65667 critical 10.0 0.0080 microsoft teams -
CVE-2026-65770 critical 10.0 0.0105 microsoft azure_managed_instance_for_apache_cassandra -
CVE-2026-65801 critical 10.0 0.0090 microsoft exchange_online -
CVE-2026-65816 critical 10.0 0.0097 microsoft azure_web_apps -
CVE-2026-69555 critical 10.0 0.0080 microsoft azure_arc -
CVE-2026-69836 critical 10.0 0.0153 microsoft entra_id - 2 PoC
CVE-2026-69502 critical 10.0 0.0080 microsoft azure_sql_database -
CVE-2026-69399 critical 10.0 0.0048 microsoft azure_arc -
CVE-2026-69865 critical 10.0 0.0080 microsoft azure_container_registry -
CVE-2026-70200 critical 10.0 0.0060 microsoft azure_logic_apps -
CVE-2026-83944 critical 10.0 0.0044 microsoft azure_logic_apps -
CVE-2026-85889 critical 10.0 0.0067 microsoft azure_ai_foundry -
CVE-2026-96207 critical 10.0 0.0067 microsoft partner_center -
CVE-2026-50517 critical 9.9 0.0169 Microsoft Microsoft 365 Copilot -
CVE-2026-62830 critical 9.9 0.0078 Microsoft Azure SRE Agent -
CVE-2026-63509 critical 9.9 0.0102 Microsoft Microsoft Fabric -
CVE-2026-68782 critical 9.9 0.0099 Microsoft Azure SQL Database -
CVE-2026-45499 critical 9.9 0.0078 Microsoft Azure Open AI -