522 CVEs matching "one"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 11.1.6
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 11.1.7
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 11.1.10
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 11.1.13
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 11.1.14
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 11.2.4
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 11.2.7
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 11.2.10
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 11.2.11
CVE-2026-0265 high 7.2 0.0105 paloaltonetworks pan-os 12.1.4
CVE-2026-28941 high 7.1 0.0046 apple iphone_os < 18.7.9
CVE-2026-60492 high 7.1 0.0034 oracle jd_edwards_enterpriseone_hcm_foundation 9.2
CVE-2026-116195 high 7.0 0.0023 rclone rclone < 1.75.2
CVE-2026-60494 high 7.0 0.0027 oracle jd_edwards_enterpriseone_general_ledger 9.2
CVE-2026-116188 medium 6.9 0.0025 rclone rclone < 1.75.2
CVE-2026-116193 medium 6.9 0.0025 rclone rclone < 1.75.2
CVE-2026-115722 medium 6.9 0.0013 diegonehab rply 0
CVE-2026-116193 medium 6.9 0.0025 rclone rclone 1.64.0 < 1.75.2
CVE-2026-54497 medium 6.8 0.0033 viewcomponent view_component < 4.12.0
CVE-2026-65680 medium 6.7 0.0039 Microsoft OneDrive for MacOS 26.0.0.0 < 26.095.0519.0003
CVE-2026-87383 medium 6.7 0.0016 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-87320 medium 6.7 0.0010 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-49501 medium 6.7 0.0015 dell powerscale_onefs < 9.10.1.8
CVE-2026-65680 medium 6.7 0.0039 microsoft onedrive < 26.095.0519.0003
CVE-2026-91275 medium 6.6 0.0025 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-40449 medium 6.6 0.0014 samsung one < 1.30.0
CVE-2026-40450 medium 6.6 0.0014 samsung one < 1.30.0
CVE-2026-41664 medium 6.6 0.0010 samsung one < 1.30.0
CVE-2026-41666 medium 6.6 0.0014 samsung one < 1.30.0
CVE-2026-41667 medium 6.6 0.0016 samsung one < 1.30.0
CVE-2026-6839 medium 6.6 0.0010 samsung one < 1.30.0
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os < 10.2.7
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 10.2.7
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 10.2.10
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 10.2.13
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 10.2.16
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 10.2.17
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 10.2.18
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.1.4
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.1.6
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.1.7
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.1.10
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.1.13
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.1.14
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.2.4
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.2.7
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.2.10
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 11.2.11
CVE-2026-0262 medium 6.6 0.0036 paloaltonetworks pan-os 12.1.4
CVE-2026-91274 medium 6.5 0.0026 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0