3,953 CVEs matching "Microsoft"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows 11 version 23H2 10.0.22631.0 < 10.0.22631.7582
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows 11 Version 23H2 10.0.22631.0 < 10.0.22631.7582
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows 11 Version 24H2 10.0.26100.0 < 10.0.26100.9445
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows 11 Version 25H2 10.0.26200.0 < 10.0.26200.9445
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows 11 version 26H1 10.0.28000.0 < 10.0.28000.2954
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2012 6.2.9200.0 < 6.2.9200.26349
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2012 (Server Core installation) 6.2.9200.0 < 6.2.9200.26349
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2012 R2 6.3.9600.0 < 6.3.9600.23398
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) 6.3.9600.0 < 6.3.9600.23398
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2016 10.0.14393.0 < 10.0.14393.9512
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2016 (Server Core installation) 10.0.14393.0 < 10.0.14393.9512
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2019 10.0.17763.0 < 10.0.17763.9245
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2019 (Server Core installation) 10.0.17763.0 < 10.0.17763.9245
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2022 10.0.20348.0 < 10.0.20348.5622
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2025 10.0.26100.0 < 10.0.26100.33438
CVE-2026-77493 critical 9.8 0.0097 Microsoft Windows Server 2025 (Server Core installation) 10.0.26100.0 < 10.0.26100.33438
CVE-2026-78509 critical 9.8 0.0097 Microsoft Microsoft 365 Apps for Enterprise 16.0.1 < 16.0.20326.20138
CVE-2026-78509 critical 9.8 0.0097 Microsoft Microsoft Office 2019 19.0.0 < 16.0.10417.20207
CVE-2026-78509 critical 9.8 0.0097 Microsoft Microsoft Office 365 for Mac 1.0.0 < 16.113.26091433
CVE-2026-78509 critical 9.8 0.0097 Microsoft Microsoft Office LTSC 2021 16.0.1 < 16.0.14334.20906
CVE-2026-78509 critical 9.8 0.0097 Microsoft Microsoft Office LTSC 2024 16.0.0 < 16.0.17932.20976
CVE-2026-78509 critical 9.8 0.0097 Microsoft Microsoft Office LTSC for Mac 2021 16.0.1 < 16.113.26091433
CVE-2026-78509 critical 9.8 0.0097 Microsoft Microsoft Office LTSC for Mac 2024 16.0.0 < 16.113.26091433
CVE-2026-78509 critical 9.8 0.0097 Microsoft Microsoft Word 2016 16.0.1 < 16.0.5569.1000
CVE-2026-56161 critical 9.6 0.0069 Microsoft Azure Logic Apps -
CVE-2026-69400 critical 9.6 0.0094 Microsoft Azure Logic Apps -
CVE-2026-70332 critical 9.6 0.0086 Microsoft Microsoft SharePoint Online -
CVE-2026-48561 critical 9.6 0.0086 Microsoft Microsoft Edge Copilot for Android 1.0.0 < publication
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 Microsoft Windows 10 Version 1607 10.0.14393.0 < 10.0.14393.9339
CVE-2026-55008 critical 9.6 0.0086 Microsoft Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 23 15.01.0.0 < 15.01.2507.071
CVE-2026-62896 critical 9.6 0.0069 Microsoft Microsoft Teams -
CVE-2026-69435 critical 9.6 0.0056 Microsoft Azure SRE Agent -
CVE-2026-102238 critical 9.6 0.0082 Microsoft Visual Studio Code 1.0.0 < 1.141.1
CVE-2026-24303 critical 9.6 0.0039 microsoft partner_center -
CVE-2026-35428 critical 9.6 0.0093 microsoft azure_cloud_shell -
CVE-2026-48582 critical 9.6 0.0069 microsoft exchange_online -
CVE-2026-48561 critical 9.6 0.0086 microsoft 365_copilot -
CVE-2026-55008 critical 9.6 0.0086 microsoft exchange_server 2016
CVE-2026-55008 critical 9.6 0.0086 microsoft exchange_server 2019
CVE-2026-55008 critical 9.6 0.0086 microsoft exchange_server_subscription_edition < 15.02.2562.045
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_10_1607 < 10.0.14393.9339
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_10_21h2 < 10.0.19044.7548
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_10_22h2 < 10.0.19045.7548
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_11_24h2 < 10.0.26100.8875
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_11_25h2 < 10.0.26200.8875
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_11_26h1 < 10.0.28000.2269
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_11_26h1 < 10.0.28000.2525
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_server_2012 -
CVE-2026-50380 critical 9.6 0.0082 microsoft windows_server_2012 r2