1,881 CVEs matching "app"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-86972 high 7.8 0.0020 Apple macOS 0 < 26.7.2
CVE-2026-86972 high 7.8 0.0020 Apple macOS 0 < 27.2
CVE-2026-86972 high 7.8 0.0020 Apple tvOS 0 < 27.2
CVE-2026-86972 high 7.8 0.0020 Apple visionOS 0 < 27.2
CVE-2026-86972 high 7.8 0.0020 Apple watchOS 0 < 27.2
CVE-2026-28853 high 7.8 0.0015 apple macos < 15.8
CVE-2026-112430 high 7.8 0.0020 apple macos < 15.8.2
CVE-2026-112461 high 7.8 0.0019 apple ipados < 26.7.2
CVE-2026-112461 high 7.8 0.0019 apple iphone_os < 26.7.2
CVE-2026-112461 high 7.8 0.0019 apple macos < 15.8.2
CVE-2026-112461 high 7.8 0.0019 apple visionos < 27.2
CVE-2026-112464 high 7.8 0.0019 apple ipados < 26.7.2
CVE-2026-112464 high 7.8 0.0019 apple iphone_os < 26.7.2
CVE-2026-112464 high 7.8 0.0019 apple macos < 15.8.2
CVE-2026-112464 high 7.8 0.0019 apple tvos < 27.2
CVE-2026-112464 high 7.8 0.0019 apple visionos < 27.2
CVE-2026-112696 high 7.8 0.0016 Apple iOS and iPadOS 0 < 27.2
CVE-2026-112696 high 7.8 0.0016 Apple macOS 0 < 15.8.2
CVE-2026-112696 high 7.8 0.0016 Apple macOS 0 < 26.7.2
CVE-2026-112696 high 7.8 0.0016 Apple macOS 0 < 27.2
CVE-2026-112696 high 7.8 0.0016 Apple visionOS 0 < 27.2
CVE-2026-65385 high 7.8 0.0021 Apple iOS and iPadOS 0 < 26.7.2
CVE-2026-65385 high 7.8 0.0021 Apple iOS and iPadOS 0 < 27.2
CVE-2026-65385 high 7.8 0.0021 Apple visionOS 0 < 27.2
CVE-2026-65385 high 7.8 0.0021 Apple watchOS 0 < 27.2
CVE-2026-112505 high 7.8 0.0017 Apple macOS 0 < 15.8.2
CVE-2026-112505 high 7.8 0.0017 Apple macOS 0 < 26.7.2
CVE-2026-112505 high 7.8 0.0017 Apple macOS 0 < 27.2
CVE-2024-30104 high 7.8 0.0151 Microsoft Microsoft 365 Apps for Enterprise 16.0.1 < https://aka.ms/OfficeSecurityReleases
CVE-2024-54529 high 7.8 0.0033 Apple macOS 0 < 13.7.2
CVE-2024-54529 high 7.8 0.0033 Apple macOS 0 < 14.7.2
CVE-2024-54529 high 7.8 0.0033 Apple macOS 0 < 15.2
CVE-2024-30104 high 7.8 0.0151 microsoft 365_apps -
CVE-2024-54529 high 7.8 0.0033 apple macos < 13.7.2
CVE-2026-39875 high 7.8 0.0015 Apple macOS 0 < 14.8.8 1 PoC
CVE-2026-39875 high 7.8 0.0015 Apple macOS 0 < 15.7.8 1 PoC
CVE-2026-39875 high 7.8 0.0015 Apple macOS 0 < 26.6 1 PoC
CVE-2026-112474 high 7.8 0.0020 Apple iOS and iPadOS 0 < 27.2
CVE-2026-112474 high 7.8 0.0020 Apple macOS 0 < 27.2
CVE-2026-112474 high 7.8 0.0020 Apple tvOS 0 < 27.2
CVE-2026-112474 high 7.8 0.0020 Apple visionOS 0 < 27.2
CVE-2026-112474 high 7.8 0.0020 Apple watchOS 0 < 27.2
CVE-2026-113946 high 7.8 0.0015 Apple macOS 0 < 27.2
CVE-2026-84604 high 7.8 0.0021 Apple macOS 0 < 15.8.2
CVE-2026-84604 high 7.8 0.0021 Apple macOS 0 < 26.7.2
CVE-2026-84604 high 7.8 0.0021 Apple macOS 0 < 27
CVE-2026-112683 high 7.8 0.0020 apple ipados < 26.7.2
CVE-2026-112683 high 7.8 0.0020 apple iphone_os < 26.7.2
CVE-2026-112683 high 7.8 0.0020 apple macos < 15.8.2
CVE-2026-112683 high 7.8 0.0020 apple visionos < 27.2