102 CVEs matching "sed"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-57989 high 7.4 0.0043 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.99
CVE-2026-57990 high 7.4 0.0092 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) -
CVE-2026-57991 high 7.4 0.0104 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-57993 high 7.4 0.0088 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-65802 high 7.4 0.0092 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-66321 high 7.4 0.0107 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-96187 high 7.4 — Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 155.0.4283.45
CVE-2026-58298 high 7.2 0.0041 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-66322 high 7.1 0.0023 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-57977 high 7.1 0.0058 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-57988 high 7.1 0.0076 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-58296 high 7.1 0.0054 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-58297 high 7.1 0.0054 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-58522 medium 6.8 0.0043 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-66313 medium 6.8 0.0023 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-66324 medium 6.5 0.0092 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 152.0.4191.53
CVE-2026-66326 medium 6.5 0.0077 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-45489 medium 6.5 0.0088 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-56646 medium 6.5 0.0092 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-57987 medium 6.5 0.0087 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-58523 medium 6.5 0.0088 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-66312 medium 6.5 0.0110 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-66314 medium 6.5 0.0057 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-9153 medium 6.5 0.0045 gnu sed 4.2.2
CVE-2026-9154 medium 6.5 0.0041 gnu sed 4.2.2
CVE-2026-66311 medium 6.2 0.0040 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-58300 medium 6.2 0.0045 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-66325 medium 6.1 0.0039 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-58291 medium 6.1 0.0099 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-65804 medium 6.1 0.0041 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-50735 medium 6.1 0.0038 enterprisedb pglogical < 2.4.8
CVE-2026-62904 medium 5.4 0.0039 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 152.0.4191.53
CVE-2026-66317 medium 5.4 0.0021 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-66323 medium 5.4 0.0041 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 152.0.4191.53
CVE-2026-70309 medium 5.4 0.0021 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.65
CVE-2026-45488 medium 5.4 0.0036 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-57978 medium 5.4 0.0021 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.99
CVE-2026-57980 medium 5.4 0.0039 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.80
CVE-2026-58278 medium 5.4 0.0040 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-58524 medium 5.4 0.0041 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-66316 medium 5.4 0.0021 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.59
CVE-2026-70331 medium 5.4 0.0041 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.50
CVE-2026-70339 medium 5.4 0.0041 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 151.0.4129.78
CVE-2026-88090 medium 5.4 — Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 154.0.4258.37
CVE-2026-58616 medium 4.4 0.0029 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 152.0.4191.53
CVE-2026-66798 medium 4.3 0.0079 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 152.0.4191.53
CVE-2026-58597 medium 4.3 0.0070 Microsoft Microsoft Edge (Chromium-based) 1.0.0.0 < 150.0.4078.48
CVE-2026-44374 medium 4.3 0.0017 linuxfoundation backstage\/plugin-catalog-backend-module-unprocessed < 0.6.11
CVE-2026-44374 medium 4.3 0.0017 linuxfoundation backstage\/plugin-catalog-unprocessed-entities < 0.2.30
CVE-2026-44374 medium 4.3 0.0017 linuxfoundation backstage\/plugin-catalog-unprocessed-entities-common < 0.0.15