604 CVEs matching "CAT"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-113615 critical 9.8 0.0053 Unknown GS JWT Authentication for WP REST API 0 1 PoC
CVE-2026-44277 critical 9.8 0.0055 Fortinet FortiAuthenticator 8.0.2 2 PoC
CVE-2026-44277 critical 9.8 0.0055 Fortinet FortiAuthenticator 8.0.0 2 PoC
CVE-2026-44277 critical 9.8 0.0055 Fortinet FortiAuthenticator 6.6.0 2 PoC
CVE-2026-44277 critical 9.8 0.0055 Fortinet FortiAuthenticator 6.5.0 2 PoC
CVE-2026-44277 critical 9.8 0.0055 Fortinet FortiAuthenticator 6.4.0 2 PoC
CVE-2026-58490 critical 9.8 0.0034 TracecatHQ tracecat >= 0.37.0, < 1.0.0-beta.49
CVE-2026-104014 critical 9.8 0.0072 naimurrahmannahid Naimur Email OTP Verification for WooCommerce 0
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU2
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU3
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15SU1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU4
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU4a
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15SU1a
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15SU2
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.13010-1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.13011-1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.13012-1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.13013-1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.13014-1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.13015-1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.13016-1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.13017-1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15SU3a
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU5
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15SU4
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15SU4a
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU6
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 14
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 14SU1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 14SU2
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 14SU2a
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 14SU3
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 15
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 15SU1
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 14SU4
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 15SU2
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 15SU3
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 14SU5
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 15SU4
CVE-2026-76473 critical 9.8 0.0050 Cisco Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 14SU6
CVE-2026-76474 critical 9.8 0.0048 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14
CVE-2026-76474 critical 9.8 0.0048 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU1
CVE-2026-76474 critical 9.8 0.0048 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU2
CVE-2026-76474 critical 9.8 0.0048 Cisco Cisco Unified Communications Manager 14SU3
CVE-2026-76474 critical 9.8 0.0048 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15
CVE-2026-76474 critical 9.8 0.0048 Cisco Cisco Unified Communications Manager 15SU1