CVE Vendor Product CVSS EPSS Added Due Flags
CVE-2023-29357 Microsoft SharePoint Server — 0.9998 2024-01-10 2024-01-31 RW
CVE-2023-46805 Ivanti Connect Secure and Policy Secure — 0.9998 2024-01-10 2024-01-22 RW
CVE-2024-21887 Ivanti Connect Secure and Policy Secure — 1.0000 2024-01-10 2024-01-22 RW
CVE-2023-23752 Joomla! Joomla! — 0.9981 2024-01-08 2024-01-29
CVE-2016-20017 D-Link DSL-2750B Devices — 0.6578 2024-01-08 2024-01-29
CVE-2023-41990 Apple Multiple Products — 0.0139 2024-01-08 2024-01-29
CVE-2023-27524 Apache Superset — 0.9815 2024-01-08 2024-01-29
CVE-2023-29300 Adobe ColdFusion — 0.9999 2024-01-08 2024-01-29 RW
CVE-2023-38203 Adobe ColdFusion — 0.9707 2024-01-08 2024-01-29 RW
CVE-2023-7101 Spreadsheet::ParseExcel Spreadsheet::ParseExcel — 0.1896 2024-01-02 2024-01-23
CVE-2023-7024 Google Chromium WebRTC — 0.0667 2024-01-02 2024-01-23
CVE-2023-49897 FXC AE1021, AE1021PE — 0.5045 2023-12-21 2024-01-11
CVE-2023-47565 QNAP VioStor NVR — 0.7328 2023-12-21 2024-01-11
CVE-2023-6448 Unitronics Vision PLC and HMI — 0.0209 2023-12-11 2023-12-18
CVE-2023-41266 Qlik Sense — 0.8484 2023-12-07 2023-12-28 RW
CVE-2023-41265 Qlik Sense — 0.8821 2023-12-07 2023-12-28 RW
CVE-2023-33107 Qualcomm Multiple Chipsets — 0.0074 2023-12-05 2023-12-26
CVE-2023-33106 Qualcomm Multiple Chipsets — 0.0079 2023-12-05 2023-12-26
CVE-2023-33063 Qualcomm Multiple Chipsets — 0.0067 2023-12-05 2023-12-26
CVE-2022-22071 Qualcomm Multiple Chipsets — 0.0041 2023-12-05 2023-12-26
CVE-2023-42917 Apple Multiple Products — 0.0930 2023-12-04 2023-12-25
CVE-2023-42916 Apple Multiple Products — 0.1782 2023-12-04 2023-12-25
CVE-2023-6345 Google Chromium Skia — 0.1647 2023-11-30 2023-12-21
CVE-2023-49103 ownCloud ownCloud graphapi — 0.7775 2023-11-30 2023-12-21
CVE-2023-4911 GNU GNU C Library — 0.6377 2023-11-21 2023-12-12
CVE-2023-36584 Microsoft Windows — 0.0325 2023-11-16 2023-12-07
CVE-2023-1671 Sophos Web Appliance — 1.0000 2023-11-16 2023-12-07
CVE-2020-2551 Oracle Fusion Middleware — 0.9282 2023-11-16 2023-12-07
CVE-2023-36033 Microsoft Windows — 0.1095 2023-11-14 2023-12-05
CVE-2023-36025 Microsoft Windows — 0.8809 2023-11-14 2023-12-05
CVE-2023-36036 Microsoft Windows — 0.1667 2023-11-14 2023-12-05
CVE-2023-47246 SysAid SysAid Server — 0.9885 2023-11-13 2023-12-04 RW
CVE-2023-36844 Juniper Junos OS — 0.8996 2023-11-13 2023-11-17
CVE-2023-36845 Juniper Junos OS — 0.9507 2023-11-13 2023-11-17
CVE-2023-36846 Juniper Junos OS — 0.9347 2023-11-13 2023-11-17
CVE-2023-36847 Juniper Junos OS — 0.8346 2023-11-13 2023-11-17
CVE-2023-36851 Juniper Junos OS — 0.0112 2023-11-13 2023-11-17
CVE-2023-29552 IETF Service Location Protocol (SLP) — 0.6398 2023-11-08 2023-11-29
CVE-2023-22518 Atlassian Confluence Data Center and Server — 1.0000 2023-11-07 2023-11-28 RW
CVE-2023-46604 Apache ActiveMQ — 0.9999 2023-11-02 2023-11-23 RW
CVE-2023-46748 F5 BIG-IP Configuration Utility — 0.0426 2023-10-31 2023-11-21
CVE-2023-46747 F5 BIG-IP Configuration Utility — 0.9671 2023-10-31 2023-11-21 RW
CVE-2023-5631 Roundcube Webmail — 0.7634 2023-10-26 2023-11-16
CVE-2023-20273 Cisco Cisco IOS XE Web UI — 0.9294 2023-10-23 2023-10-27
CVE-2023-4966 Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway — 1.0000 2023-10-18 2023-11-08 RW
CVE-2023-20198 Cisco IOS XE Web UI — 0.9961 2023-10-16 2023-10-20
CVE-2023-21608 Adobe Acrobat and Reader — 0.5943 2023-10-10 2023-10-31
CVE-2023-20109 Cisco IOS and IOS XE — 0.0250 2023-10-10 2023-10-31
CVE-2023-41763 Microsoft Skype for Business — 0.9055 2023-10-10 2023-10-31
CVE-2023-36563 Microsoft WordPad — 0.2032 2023-10-10 2023-10-31