225 CVEs matching "tools"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-91497 medium 5.3 0.0029 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-101432 medium 5.3 0.0013 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-91289 medium 5.3 0.0018 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-87336 medium 5.3 0.0027 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-101491 medium 5.0 0.0027 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-91263 medium 4.9 0.0015 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-91263 medium 4.9 0.0015 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-47049 medium 4.9 0.0040 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools 8.61
CVE-2026-47049 medium 4.9 0.0040 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools 8.62
CVE-2026-87343 medium 4.8 0.0021 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-87343 medium 4.8 0.0021 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-87317 medium 4.8 0.0025 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-117526 medium 4.8 0.0014 reduxjs redux-devtools 5.0.0
CVE-2026-70869 medium 4.7 0.0020 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-14304 medium 4.6 0.0023 eclipse accessibility_tools_framework < 1.6.0
CVE-2026-87350 medium 4.5 0.0011 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-87350 medium 4.5 0.0011 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-87353 medium 4.5 0.0012 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-60745 medium 4.4 0.0018 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-60878 medium 4.4 0.0018 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools 8.61
CVE-2026-60878 medium 4.4 0.0018 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools 8.62
CVE-2026-87352 medium 4.4 0.0013 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-106484 medium 4.4 0.0013 Google chrome-devtools-mcp 1.1.0 < 1.5.0
CVE-2026-87352 medium 4.4 0.0013 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-87355 medium 4.4 0.0017 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-59327 medium 4.4 0.0010 broadcom spring_tools < 5.3.0
CVE-2026-60884 medium 4.4 0.0017 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-101423 medium 4.3 0.0026 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-91283 medium 4.3 0.0021 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-91294 medium 4.3 0.0026 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-101489 medium 4.3 0.0027 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-60809 medium 4.2 0.0019 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-87348 medium 4.2 0.0016 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-87348 medium 4.2 0.0016 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-87330 medium 4.2 0.0014 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-60874 medium 4.2 0.0025 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-60814 low 3.9 0.0011 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-60887 low 3.8 0.0012 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-60819 low 3.7 0.0025 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-87340 low 3.7 0.0024 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-87416 low 3.7 0.0026 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63
CVE-2026-87340 low 3.7 0.0024 Oracle Corporation PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.61
CVE-2026-60346 low 3.7 0.0031 oracle jd_edwards_enterpriseone_tools 9.2.26.3
CVE-2026-60628 low 3.7 0.0023 oracle jd_edwards_enterpriseone_tools 9.2.26.3
CVE-2026-91291 low 3.6 0.0010 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-91301 low 3.6 0.0010 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-87333 low 3.6 0.0011 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-60347 low 3.6 0.0011 oracle jd_edwards_enterpriseone_tools 9.2.26.3
CVE-2026-87331 low 3.4 0.0014 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-87401 low 3.3 0.0015 oracle peoplesoft_enterprise_peopletools < 8.63