1,498 CVEs matching "windows_10_1809"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-69967 medium 5.5 0.0047 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83646 medium 5.4 0.0042 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-85939 medium 5.3 0.0037 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-44806 medium 5.3 0.0117 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-50415 medium 5.3 0.0086 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-50432 medium 5.3 0.0095 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-62757 medium 5.3 0.0035 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9115
CVE-2026-102198 medium 5.3 0.0079 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-108466 medium 5.3 0.0070 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-69640 medium 5.3 0.0069 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-70025 medium 5.3 0.0108 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-61368 medium 5.0 0.0043 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9115
CVE-2026-50684 medium 4.8 0.0040 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-70063 medium 4.7 0.0035 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-70077 medium 4.7 0.0035 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-70195 medium 4.7 0.0026 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83582 medium 4.7 0.0035 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-49167 medium 4.7 0.0035 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-50310 medium 4.7 0.0031 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-50312 medium 4.7 0.0035 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-102186 medium 4.7 0.0037 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-69506 medium 4.7 0.0035 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-69974 medium 4.7 0.0032 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83774 medium 4.7 0.0072 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83865 medium 4.7 0.0030 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83897 medium 4.7 0.0069 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83925 medium 4.7 0.0072 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-84009 medium 4.7 0.0020 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-96853 medium 4.7 0.0023 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-85866 medium 4.7 0.0036 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83786 medium 4.7 0.0070 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83672 medium 4.7 0.0073 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83905 medium 4.7 0.0073 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83909 medium 4.7 0.0043 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-20928 medium 4.6 0.0043 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.8644
CVE-2026-26175 medium 4.6 0.0040 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.8644
CVE-2026-49794 medium 4.6 0.0047 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-61350 medium 4.6 0.0047 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9115
CVE-2026-88226 medium 4.6 0.0051 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83788 medium 4.6 0.0052 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-50485 medium 4.5 0.0066 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2026-70075 medium 4.4 0.0031 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-102221 medium 4.4 0.0036 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-83926 medium 4.4 0.0039 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-32202 medium 4.3 0.7090 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.8644 KEV
CVE-2026-83766 medium 4.2 0.0041 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9376
CVE-2026-50419 low 3.3 0.0046 microsoft windows_10_1809 < 10.0.17763.9020
CVE-2013-3900 — &mdash; 0.4465 microsoft windows_10_1809 - KEV
CVE-2018-8453 — &mdash; 0.7004 microsoft windows_10_1809 - KEV
CVE-2019-1069 — &mdash; 0.0612 microsoft windows_10_1809 - KEV