209 CVEs matching "security"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-60455 high 8.8 0.0043 oracle platform_security_for_java 14.1.2.0.0
CVE-2026-61246 high 8.8 0.0047 oracle platform_security_for_java 12.2.1.4.0
CVE-2026-61246 high 8.8 0.0047 oracle platform_security_for_java 14.1.2.0.0
CVE-2026-80301 high 8.8 0.0011 Gen Digital Avast Antivirus, Avast One, Avast Premium Security, Avast Ultimate 0 < 26.7
CVE-2026-80301 high 8.8 0.0011 Gen Digital AVG Antivirus Free, AVG Internet Security, AVG Ultimate 0 < 26.7
CVE-2026-80302 high 8.8 0.0013 Gen Digital Avast Antivirus, Avast One, Avast Premium Security, Avast Ultimate 0 < 26.7
CVE-2026-80302 high 8.8 0.0013 Gen Digital AVG Antivirus Free, AVG Internet Security, AVG Ultimate 0 < 26.7
CVE-2026-8639 high 8.8 0.0032 IBM Security Verify Directory 10.0.0
CVE-2026-126802 high 8.8 0.0033 tongcheng-security-team NextScan 1.1.0
CVE-2026-39455 high 8.7 0.0030 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-39455 high 8.7 0.0030 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-39458 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-39458 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-40060 high 8.7 0.0032 f5 big-ip_application_security_manager < 16.1.6
CVE-2026-40060 high 8.7 0.0032 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-40423 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-40423 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-40618 high 8.7 0.0032 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-40618 high 8.7 0.0032 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-40629 high 8.7 0.0032 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-41218 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-41218 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-41227 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-41956 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-41957 high 8.7 0.0051 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-42409 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-42409 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager < 16.1.6
CVE-2026-42920 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-42920 high 8.7 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-64881 high 8.7 0.0223 tenable security_center < 6.8.0
CVE-2026-12004 high 8.7 0.0049 ibm security_verify_access < 10.0.9.2
CVE-2026-12004 high 8.7 0.0049 ibm security_verify_access 10.0.9.2
CVE-2026-29063 high 8.7 0.0099 redhat advanced_cluster_security < 4.8.11
CVE-2026-29063 high 8.7 0.0099 redhat advanced_cluster_security < 4.10.2
CVE-2026-76418 high 8.6 0.0082 Cisco Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software 9.16.1 KEV
CVE-2026-39459 high 8.6 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-39459 high 8.6 0.0026 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-41225 high 8.6 0.0027 f5 big-ip_application_security_manager < 17.1.3
CVE-2026-41225 high 8.6 0.0027 f5 big-ip_application_security_manager 21.0.0
CVE-2026-52747 high 8.6 0.0048 owasp modsecurity < 3.0.16
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.1 KEV
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.1.28 KEV
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.2 KEV
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.2.3 KEV
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.2.7 KEV
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.2.11 KEV
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.2.13 KEV
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.2.14 KEV
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.3 KEV
CVE-2026-20349 high 8.6 0.0101 cisco adaptive_security_appliance_software 9.16.3.3 KEV