522 CVEs matching "one"
CVE Severity CVSS EPSS Vendor Product Version Flags
CVE-2026-0261 medium 6.1 0.0140 paloaltonetworks pan-os 11.2.4
CVE-2026-0261 medium 6.1 0.0140 paloaltonetworks pan-os 11.2.7
CVE-2026-0261 medium 6.1 0.0140 paloaltonetworks pan-os 11.2.10
CVE-2026-0261 medium 6.1 0.0140 paloaltonetworks pan-os 11.2.11
CVE-2026-0261 medium 6.1 0.0140 paloaltonetworks pan-os 12.1.4
CVE-2026-116196 medium 6.0 0.0006 rclone rclone < 1.75.2
CVE-2026-60626 medium 6.0 0.0016 oracle jd_edwards_enterpriseone_tools 9.2.26.3
CVE-2026-0294 medium 6.0 0.0017 paloaltonetworks prisma_access_agent < 26.3
CVE-2026-91282 medium 5.9 0.0030 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-91309 medium 5.9 0.0032 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-87326 medium 5.9 0.0032 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-87327 medium 5.9 0.0018 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-87328 medium 5.9 0.0032 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-41484 medium 5.9 0.0034 opentelemetry opentelemetry.exporter.onecollector < 1.15.0
CVE-2026-0246 medium 5.9 0.0015 paloaltonetworks prisma_access_agent < 26.2.1
CVE-2026-0247 medium 5.9 0.0015 paloaltonetworks prisma_access_agent < 26.2.1
CVE-2026-0251 medium 5.9 0.0019 paloaltonetworks globalprotect < 6.0.11
CVE-2026-0251 medium 5.9 0.0019 paloaltonetworks globalprotect < 6.0.13
CVE-2026-0251 medium 5.9 0.0019 paloaltonetworks globalprotect 6.2.8
CVE-2026-0251 medium 5.9 0.0019 paloaltonetworks globalprotect 6.3.3
CVE-2026-47143 medium 5.9 0.0047 capstone-engine capstone < 5.0.8
CVE-2026-47143 medium 5.9 0.0047 capstone-engine capstone 6.0.0
CVE-2026-0299 medium 5.9 0.0017 paloaltonetworks globalprotect < 6.0.15
CVE-2026-0299 medium 5.9 0.0017 paloaltonetworks globalprotect 6.2.8
CVE-2026-0299 medium 5.9 0.0017 paloaltonetworks globalprotect 6.3.3
CVE-2026-65329 medium 5.9 0.0024 apple iphone_os < 26.6.1
CVE-2026-0235 medium 5.8 0.0011 paloaltonetworks prisma_browser < 146.10.7.154
CVE-2026-0278 medium 5.8 0.0015 paloaltonetworks prisma_access_agent < 26.2.1
CVE-2026-0277 medium 5.7 0.0020 paloaltonetworks prisma_access_agent < 26.2.1
CVE-2026-0293 medium 5.6 0.0016 paloaltonetworks prisma_access_agent < 26.3
CVE-2026-91278 medium 5.5 0.0013 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-91290 medium 5.5 0.0014 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-87323 medium 5.5 0.0013 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-6840 medium 5.5 0.0010 samsung one < 1.30.0
CVE-2026-7094 medium 5.5 0.0032 shadowclonelabs glutamate_mcp_servers < 2025-06-26
CVE-2026-28958 medium 5.5 0.0014 apple iphone_os < 26.5
CVE-2026-28988 medium 5.5 0.0013 apple iphone_os < 26.5
CVE-2026-28993 medium 5.5 0.0012 apple iphone_os < 18.7.9
CVE-2026-28996 medium 5.5 0.0011 apple iphone_os < 26.5
CVE-2026-40633 medium 5.5 0.0016 dell powerscale_onefs < 9.10.1.8
CVE-2026-64760 medium 5.5 0.0016 apple iphone_os < 18.7.10
CVE-2026-91292 medium 5.4 0.0032 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Localizations 9.2
CVE-2026-91298 medium 5.4 0.0019 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-91293 medium 5.4 0.0024 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-87384 medium 5.4 0.0030 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Human Resources Management 9.2
CVE-2026-87381 medium 5.4 0.0024 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Tools 9.2.0.0
CVE-2026-22019 medium 5.4 0.0015 oracle peoplesoft_enterprise_hcm_shared_components 9.2
CVE-2026-28819 medium 5.4 0.0650 apple iphone_os < 18.7.9
CVE-2026-91276 medium 5.3 0.0022 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator 9.2.0.0
CVE-2026-91277 medium 5.3 0.0032 Oracle Corporation JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator 9.2.0.0