CVE Vendor Product CVSS EPSS Added Due Flags
CVE-2017-11882 Microsoft Office — 0.9994 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2020-0674 Microsoft Internet Explorer — 0.8686 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-27059 Microsoft Office — 0.0608 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2019-1367 Microsoft Internet Explorer — 0.5245 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2017-0199 Microsoft Office and WordPad — 0.9950 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2020-1380 Microsoft Internet Explorer — 0.2419 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-1429 Microsoft Internet Explorer — 0.7729 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2017-11774 Microsoft Office — 0.5963 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-0968 Microsoft Internet Explorer — 0.3068 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2020-1472 Microsoft Netlogon — 0.9939 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2021-26855 Microsoft Exchange Server — 1.0000 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2021-26858 Microsoft Exchange Server — 0.9365 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2021-27065 Microsoft Exchange Server — 0.9988 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2020-1054 Microsoft Win32k — 0.5388 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-1675 Microsoft Windows — 0.8530 2021-11-03 2021-11-17 RW
CVE-2021-34448 Microsoft Windows — 0.4006 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2020-0601 Microsoft Windows — 0.8908 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-0604 Microsoft SharePoint — 0.9991 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2020-0646 Microsoft .NET Framework — 0.9922 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-0808 Microsoft Win32k — 0.5302 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-26857 Microsoft Exchange Server — 0.9576 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2020-1147 Microsoft .NET Framework, SharePoint, Visual Studio — 0.9580 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-1214 Microsoft Windows — 0.0142 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2016-3235 Microsoft Office — 0.4331 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-0863 Microsoft Windows — 0.0521 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-36955 Microsoft Windows — 0.0407 2021-11-03 2021-11-17 RW
CVE-2021-38648 Microsoft Open Management Infrastructure (OMI) — 0.1142 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2020-6819 Mozilla Firefox and Thunderbird — 0.0304 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-6820 Mozilla Firefox and Thunderbird — 0.0706 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-17026 Mozilla Firefox and Thunderbird — 0.4631 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-15949 Nagios Nagios XI — 0.7704 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-26919 NETGEAR JGS516PE Devices — 0.5747 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-19356 Netis WF2419 Devices — 0.2807 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-2555 Oracle Multiple Products — 0.9712 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2012-3152 Oracle Fusion Middleware — 0.9879 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-14871 Oracle Solaris and Zettabyte File System (ZFS) — 0.8016 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2015-4852 Oracle WebLogic Server — 0.9499 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-14750 Oracle WebLogic Server — 0.9925 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-14882 Oracle WebLogic Server — 1.0000 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-14883 Oracle WebLogic Server — 0.9773 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-8644 PlaySMS PlaySMS — 0.8669 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-18935 Progress Telerik UI for ASP.NET AJAX — 0.9974 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2021-22893 Ivanti Pulse Connect Secure — 0.4717 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2020-8243 Ivanti Pulse Connect Secure — 0.9076 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-22900 Ivanti Pulse Connect Secure — 0.1415 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-22894 Ivanti Pulse Connect Secure — 0.4128 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-8260 Ivanti Pulse Connect Secure — 0.9648 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-22899 Ivanti Pulse Connect Secure — 0.2291 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-11510 Ivanti Pulse Connect Secure — 1.0000 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2019-11539 Ivanti Pulse Connect Secure and Pulse Policy Secure — 0.9854 2021-11-03 2022-05-03 RW