CVE Vendor Product CVSS EPSS Added Due Flags
CVE-2019-6223 Apple iOS and macOS — 0.0263 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-30860 Apple Multiple Products — 0.7599 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2020-27930 Apple Multiple Products — 0.2201 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-30807 Apple Multiple Products — 0.2884 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2020-27950 Apple Multiple Products — 0.1652 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-27932 Apple Multiple Products — 0.1034 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-9818 Apple iOS, iPadOS, and watchOS — 0.0234 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-9819 Apple iOS, iPadOS, and watchOS — 0.0223 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-30762 Apple iOS — 0.1099 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-1782 Apple Multiple Products — 0.0222 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-1870 Apple iOS, iPadOS, and macOS — 0.0771 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-1871 Apple iOS, iPadOS, and macOS — 0.0700 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-1879 Apple iOS, iPadOS, and watchOS — 0.0708 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-30661 Apple Multiple Products — 0.0449 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-30666 Apple iOS — 0.0300 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-30713 Apple macOS — 0.0704 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-30657 Apple macOS — 0.6853 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-30665 Apple Multiple Products — 0.0371 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-30663 Apple Multiple Products — 0.0352 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-30761 Apple iOS — 0.1055 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-30869 Apple iOS, iPadOS, and macOS — 0.0413 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2020-9859 Apple Multiple Products — 0.0083 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-20090 Arcadyan Buffalo Firmware — 0.9998 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-27562 Arm Trusted Firmware — 0.0306 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-28664 Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) — 0.0541 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-28663 Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) — 0.1208 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2019-3398 Atlassian Confluence Server and Data Center — 0.9703 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2021-26084 Atlassian Confluence Server and Data Center — 1.0000 2021-11-03 2021-11-17 RW
CVE-2019-11580 Atlassian Crowd and Crowd Data Center — 0.9536 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2019-3396 Atlassian Confluence Server and Data Server — 0.9991 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2021-42258 BQE BillQuick Web Suite — 0.7518 2021-11-03 2021-11-17 RW
CVE-2020-3452 Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) and Firepower Threat Defense (FTD) — 0.9999 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-3580 Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) and Firepower Threat Defense (FTD) — 0.8558 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2021-1497 Cisco HyperFlex HX — 0.9993 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2021-1498 Cisco HyperFlex HX — 1.0000 2021-11-03 2021-11-17
CVE-2018-0171 Cisco IOS and IOS XE — 0.9948 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-3118 Cisco IOS XR — 0.1168 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-3566 Cisco IOS XR — 0.0370 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-3569 Cisco IOS XR — 0.0332 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-3161 Cisco Cisco IP Phones — 0.8386 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-1653 Cisco Small Business RV320 and RV325 Routers — 0.9988 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2018-0296 Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) — 0.9990 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-13608 Citrix StoreFront Server — 0.3004 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2020-8193 Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance — 0.8827 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-8195 Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance — 0.3303 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-8196 Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance — 0.2633 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2019-19781 Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance — 1.0000 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2019-11634 Citrix Workspace Application and Receiver for Windows — 0.0809 2021-11-03 2022-05-03 RW
CVE-2020-29557 D-Link DIR-825 R1 Devices — 0.5575 2021-11-03 2022-05-03
CVE-2020-25506 D-Link DNS-320 Device — 0.9997 2021-11-03 2022-05-03