CVE Vendor Product CVSS EPSS Added Due Flags
CVE-2013-2251 Apache Struts — 1.0000 2022-03-25 2022-04-15
CVE-2012-1823 PHP PHP — 1.0000 2022-03-25 2022-04-15
CVE-2010-4345 Exim Exim — 0.1797 2022-03-25 2022-04-15
CVE-2010-4344 Exim Exim — 0.7171 2022-03-25 2022-04-15
CVE-2010-3035 Cisco IOS XR — 0.0567 2022-03-25 2022-04-15
CVE-2010-2861 Adobe ColdFusion — 0.9975 2022-03-25 2022-04-15 RW
CVE-2009-2055 Cisco IOS XR — 0.0331 2022-03-25 2022-04-15
CVE-2009-1151 phpMyAdmin phpMyAdmin — 0.9657 2022-03-25 2022-04-15
CVE-2009-0927 Adobe Reader and Acrobat — 0.9663 2022-03-25 2022-04-15
CVE-2005-2773 Hewlett Packard (HP) OpenView Network Node Manager — 0.7459 2022-03-25 2022-04-15
CVE-2020-5135 SonicWall SonicOS — 0.2687 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2019-1405 Microsoft Windows — 0.3017 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2019-1322 Microsoft Windows — 0.1884 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2019-1315 Microsoft Windows — 0.0348 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2019-1253 Microsoft Windows — 0.1162 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2019-1132 Microsoft Win32k — 0.0987 2022-03-15 2022-04-05
CVE-2019-1129 Microsoft Windows — 0.0178 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2019-1069 Microsoft Task Scheduler — 0.0612 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2019-1064 Microsoft Windows — 0.0689 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2019-0841 Microsoft Windows — 0.4140 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2019-0543 Microsoft Windows — 0.0468 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2018-8120 Microsoft Win32k — 0.7329 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2017-0101 Microsoft Windows — 0.5748 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2016-3309 Microsoft Windows — 0.2047 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2015-2546 Microsoft Win32k — 0.1011 2022-03-15 2022-04-05 RW
CVE-2022-26486 Mozilla Firefox — 0.0236 2022-03-07 2022-03-21
CVE-2022-26485 Mozilla Firefox — 0.1426 2022-03-07 2022-03-21
CVE-2021-21973 VMware vCenter Server and Cloud Foundation — 0.8801 2022-03-07 2022-03-21
CVE-2020-8218 Pulse Secure Pulse Connect Secure — 0.3225 2022-03-07 2022-09-07
CVE-2019-11581 Atlassian Jira Server and Data Center — 0.8462 2022-03-07 2022-09-07
CVE-2017-6077 NETGEAR Wireless Router DGN2200 — 0.6871 2022-03-07 2022-09-07
CVE-2016-6277 NETGEAR Multiple Routers — 0.9980 2022-03-07 2022-09-07
CVE-2013-0631 Adobe ColdFusion — 0.6641 2022-03-07 2022-09-07
CVE-2013-0629 Adobe ColdFusion — 0.6580 2022-03-07 2022-09-07
CVE-2013-0625 Adobe ColdFusion — 0.9376 2022-03-07 2022-09-07
CVE-2009-3960 Adobe BlazeDS — 0.9012 2022-03-07 2022-09-07 RW
CVE-2022-20708 Cisco Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers — 0.1486 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2022-20703 Cisco Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers — 0.0920 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2022-20701 Cisco Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers — 0.0975 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2022-20700 Cisco Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers — 0.0566 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2022-20699 Cisco Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers — 0.7246 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2021-41379 Microsoft Windows — 0.1945 2022-03-03 2022-03-17 RW
CVE-2020-1938 Apache Tomcat — 0.9927 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2020-11899 Treck TCP/IP stack IPv6 — 0.1842 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2019-16928 Exim Exim Internet Mailer — 0.4164 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2019-1652 Cisco Small Business RV320 and RV325 Dual Gigabit WAN VPN Routers — 0.9592 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2019-1297 Microsoft Excel — 0.2180 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2018-8581 Microsoft Exchange Server — 0.2756 2022-03-03 2022-03-17 RW
CVE-2018-8298 ChakraCore ChakraCore scripting engine — 0.7469 2022-03-03 2022-03-17
CVE-2018-0180 Cisco IOS Software — 0.0493 2022-03-03 2022-03-17