CVE Vendor Product CVSS EPSS Added Due Flags
CVE-2023-20963 Android Framework — 0.0146 2023-04-13 2023-05-04
CVE-2023-29492 Novi Survey Novi Survey — 0.0269 2023-04-13 2023-05-04
CVE-2023-28252 Microsoft Windows — 0.4889 2023-04-11 2023-05-02 RW
CVE-2023-28205 Apple Multiple Products — 0.2708 2023-04-10 2023-05-01
CVE-2023-28206 Apple iOS, iPadOS, and macOS — 0.2321 2023-04-10 2023-05-01
CVE-2021-27876 Veritas Backup Exec Agent — 0.1352 2023-04-07 2023-04-28 RW
CVE-2021-27877 Veritas Backup Exec Agent — 0.6491 2023-04-07 2023-04-28 RW
CVE-2021-27878 Veritas Backup Exec Agent — 0.2395 2023-04-07 2023-04-28 RW
CVE-2019-1388 Microsoft Windows — 0.0859 2023-04-07 2023-04-28 RW
CVE-2023-26083 Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) — 0.0122 2023-04-07 2023-04-28
CVE-2022-27926 Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) — 0.1763 2023-04-03 2023-04-24
CVE-2013-3163 Microsoft Internet Explorer — 0.7068 2023-03-30 2023-04-20
CVE-2017-7494 Samba Samba — 0.9945 2023-03-30 2023-04-20 RW
CVE-2022-42948 Fortra Cobalt Strike — 0.0271 2023-03-30 2023-04-20
CVE-2022-39197 Fortra Cobalt Strike — 0.4791 2023-03-30 2023-04-20
CVE-2021-30900 Apple iOS, iPadOS, and macOS — 0.0520 2023-03-30 2023-04-20
CVE-2022-38181 Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) — 0.1846 2023-03-30 2023-04-20
CVE-2023-0266 Linux Kernel — 0.0370 2023-03-30 2023-04-20
CVE-2022-3038 Google Chromium Network Service — 0.2492 2023-03-30 2023-04-20
CVE-2022-22706 Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) — 0.0106 2023-03-30 2023-04-20
CVE-2023-26360 Adobe ColdFusion — 0.9734 2023-03-15 2023-04-05
CVE-2023-23397 Microsoft Office — 0.9716 2023-03-14 2023-04-04
CVE-2023-24880 Microsoft Windows — 0.7801 2023-03-14 2023-04-04 RW
CVE-2022-41328 Fortinet FortiOS — 0.1068 2023-03-14 2023-04-04
CVE-2021-39144 XStream XStream — 0.9812 2023-03-10 2023-03-31
CVE-2020-5741 Plex Media Server — 0.7294 2023-03-10 2023-03-31
CVE-2022-28810 Zoho ManageEngine — 0.7097 2023-03-07 2023-03-28
CVE-2022-33891 Apache Spark — 0.9324 2023-03-07 2023-03-28
CVE-2022-35914 Teclib GLPI — 0.9985 2023-03-07 2023-03-28
CVE-2022-36537 ZK Framework AuUploader — 0.9540 2023-02-27 2023-03-20 RW
CVE-2022-47986 IBM Aspera Faspex — 0.9997 2023-02-21 2023-03-14 RW
CVE-2022-41223 Mitel MiVoice Connect — 0.1066 2023-02-21 2023-03-14 RW
CVE-2022-40765 Mitel MiVoice Connect — 0.1057 2023-02-21 2023-03-14 RW
CVE-2022-46169 Cacti Cacti — 0.9983 2023-02-16 2023-03-09
CVE-2023-21715 Microsoft Office — 0.1201 2023-02-14 2023-03-07
CVE-2023-23376 Microsoft Windows — 0.1085 2023-02-14 2023-03-07 RW
CVE-2023-23529 Apple Multiple Products — 0.0943 2023-02-14 2023-03-07
CVE-2023-21823 Microsoft Windows — 0.0556 2023-02-14 2023-03-07
CVE-2015-2291 Intel Ethernet Diagnostics Driver for Windows — 0.1568 2023-02-10 2023-03-03 RW
CVE-2022-24990 TerraMaster TerraMaster OS — 0.8317 2023-02-10 2023-03-03 RW
CVE-2023-0669 Fortra GoAnywhere MFT — 1.0000 2023-02-10 2023-03-03 RW
CVE-2022-21587 Oracle E-Business Suite — 0.9834 2023-02-02 2023-02-23 RW
CVE-2023-22952 SugarCRM Multiple Products — 0.8014 2023-02-02 2023-02-23
CVE-2017-11357 Telerik User Interface (UI) for ASP.NET AJAX — 0.7768 2023-01-26 2023-02-16 RW
CVE-2022-47966 Zoho ManageEngine — 0.9975 2023-01-23 2023-02-13 RW
CVE-2022-44877 CWP Control Web Panel — 1.0000 2023-01-17 2023-02-07
CVE-2022-41080 Microsoft Exchange Server — 0.7733 2023-01-10 2023-01-31 RW
CVE-2023-21674 Microsoft Windows — 0.3421 2023-01-10 2023-01-31
CVE-2018-5430 TIBCO JasperReports — 0.4805 2022-12-29 2023-01-19
CVE-2018-18809 TIBCO JasperReports — 0.7906 2022-12-29 2023-01-19